Deskripsi
Parameter teknis
| Jenis Kendaraan | Sasis Truk Diesel 8*4 (YCE5310GJB/YCE3310) | |||
| Lebar taksi (mm) | 2300 baris ganda | |||
| Wheelbase (mm) | 1950+3450+1350 | |||
| Parameter kendaraan | ||||
| GVW (KG) | 65,000 | |||
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 9465x2537x3480 | |||
| Parameter sasis | ||||
| Mesin | Merek | Mesin Y&C | ||
| Rasio drive akhir | 4.769 | |||
| Daya puncak (KW) | 309 | |||
| Torsi puncak (n*m) | 2100 | |||
| Rasio gigi | 1 Gear 13.154/2 Gear 10.349/3 Gear 8.223/4 Gear 6.520/5 Gear 5.126/6 Gear 4.097/7 Gear 3.211/8 Gear 2.526/9 Gear 2.007/10 Gear 1.591/11 Gear 1.251/12 Gear 1. {{{{{{ 35}}/ reverse gear 1 12. 582/ reverse gear 2 3. 071 | |||
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 90km/jam | |||
| Taksi | ||||
| Konfigurasi Standar | Bisa dibalik | ● | ||
| Audio & Video | ● | |||
| Setir mobil | Roda kemudi multi-fungsional | |||
| Jendela Daya | ● | |||
| THEFLEVING OF REVERSING | ● | |||
| Ban | 12. 00 r 20 18 pr | |||
| Kemudi | Kemudi daya hidrolik | |||
| Jenis rem | Rem Udara | |||
| Keamanan | EBS+ESC | ● | ||
| SBR (Driver Utama) | ● | |||
| Pengingat membalik | ● | |||
| Yang lain | ||||
| Lampu | Lampu kabut FR/RR | ● | ||
| Cahaya kombinasi depan | Lampu lampu halogen yang dapat disesuaikan | |||
| Instrumen kombinasi | LCD | |||
| Kenyamanan | AC listrik | ● | ||
| Visor Matahari | ● | |||
Tag populer: sasis truk diesel 8*4 untuk mixer/dumper, china sasis truk diesel 8*4 untuk produsen mixer/dumper, pemasok, pabrik







